广州市市民电子邮局简介
标准版配置及报价
| 产品规格 | 邮箱容量(每用户) | 附件大小 | 个人网盘(每用户) | 价格(每年) |
|---|---|---|---|---|
| 10用户版 | 800M | 100M | 无 | 1120元 |
| 20用户版 | 800M | 100M | 无 | 2170元 |
| 30用户版 | 800M | 100M | 无 | 2960元 |
| 40用户版 | 800M | 100M | 无 | 3750元 |
| 50用户版 | 800M | 100M | 无 | 4550元 |
| 60用户版 | 800M | 100M | 无 | 5330元 |
| 70用户版 | 800M | 100M | 无 | 6110元 |
| 80用户版 | 800M | 100M | 无 | 6890元 |
| 90用户版 | 800M | 100M | 无 | 7670元 |
| 100用户版 | 800M | 100M | 无 | 8820元 |
| 200用户版 | 800M | 100M | 无 | 16520元 |
| 300用户版 | 800M | 100M | 无 | 23920元 |
| 400用户版 | 800M | 100M | 无 | 31320元 |
| 500用户版 | 800M | 100M | 无 | 38720元 |
专业版配置及报价
| 产品规格 | 邮箱容量(每用户) | 附件大小 | 个人网盘(每用户) | 价格(每年) |
|---|---|---|---|---|
| 10用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 1330元 |
| 20用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 2450元 |
| 30用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 3360元 |
| 40用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 4270元 |
| 50用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 5180元 |
| 60用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 6090元 |
| 70用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 7000元 |
| 80用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 7910元 |
| 90用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 8820元 |
| 100用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 10150元 |
| 200用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 19250元 |
| 300用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 29750元 |
| 400用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 40250元 |
| 500用户版 | 2.6G | 150M | 2.6G | 50750元 |
